0613 KSS 多孔外迫式電纜固定頭(5孔)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
0613 KSS 多孔外迫式電纜固定頭(5孔)
產(chǎn)品詳細(xì)信息


| 材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級(jí) 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油熱可塑彈性體(TPE)。 | |
| 用途: | 可廣泛應(yīng)用于各種配電盤、機(jī)械控制箱、數(shù)字顯示板、自動(dòng)控制配電盤、電氣設(shè)備、太陽能發(fā)電系統(tǒng)配線、電信及網(wǎng)絡(luò)通訊、監(jiān)視系統(tǒng)、視聽音響、LED照明設(shè)備、交通號(hào)志、事務(wù)儀器等電器制品的電線電纜固定之用。 | |
| 用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,*后以迫緊頭將其迫緊固定,并達(dá)到防水、防塵之功能。 | |
| 特點(diǎn): | 1. | 多出線孔的設(shè)計(jì),能將多條電纜線結(jié)合在同一個(gè)固定頭上,搭配適用線徑之電纜線,可達(dá)到防塵防水之效果,更可大幅減少工時(shí)、降低成本。 |
| 2. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時(shí)、便利。 | |
| 3. | 本產(chǎn)品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡(jiǎn)捷。 | |
| ※ | 若分開訂購各零件時(shí),請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)后面加上各代號(hào):螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例:訂購AG-16-5A螺帽,型號(hào)為AGL-16。 | |
![]() 螺帽 | ![]() 墊片 | ![]() 本體和夾緊爪 | ![]() 夾緊圈 | ![]() 迫緊頭 |
| ||||||
| 型 號(hào) Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread | 鐵板孔徑 D1 | 螺紋長(zhǎng)度 L1 | 適用電纜 Cable Range | 包 裝 Packing | |
| AG-16-5A | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 2 ~ 2.8 | 50 pcs / 包 | |
| AG-16S-5A | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 2 ~ 2.8 | ||
| AG-20-5A | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 1.3 ~ 2 | ||
| AG-20-5B | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2 ~ 2.8 | ||
| AG-20-5C | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2 ~ 3.1 | ||
| AG-20-5D | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 3 ~ 4.1 | ||
| AG-20S-5A | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 1.3 ~ 2 | ||
| AG-20S-5B | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2 ~ 2.8 | ||
| AG-20S-5C | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2 ~ 3.1 | ||
| AG-20S-5D | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 3 ~ 4.1 | ||
| AG-25-5A | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 1.3 ~ 2 | ||
| AG-25-5B | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2 ~ 3.1 | ||
| AG-25-5C | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| AG-25-5D | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3 ~ 4.1 | ||
| AG-25-5E | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3.6 ~ 4.6 | ||
| AG-25-5F | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 4.6 ~ 6 | ||
| AG-25S-5A | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 1.3 ~ 2 | ||
| AG-25S-5B | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2 ~ 3.1 | ||
| AG-25S-5C | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| AG-25S-5D | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3 ~ 4.1 | ||
| AG-25S-5E | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3.6 ~ 4.6 | ||
| AG-25S-5F | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 4.6 ~ 6 | ||
| AG-32-5A | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |
| AG-32-5B | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 3.6 ~ 4.6 | ||
| AG-32-5C | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 4.6 ~ 6 | ||
| AG-32-5D | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 6 ~ 8 | ||
| AG-40-5A | M40x1.5 | 40.0 | 18.40 | 6.5 ~ 8.3 | 10 pcs / 包 |
| ||||||
| 型 號(hào) Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread | 鐵板孔徑 D1 | 螺紋長(zhǎng)度 L1 | 適用電纜 Cable Range | 包 裝 Packing | |
| EG-11-5A | PG11 | 18.3 | 7.90 | 2 ~ 2.8 | 50 pcs / 包 | |
| EG-11L-5A | PG11 | 18.3 | 14.90 | 2 ~ 2.8 | ||
| EG-16-5A | PG16 | 22.5 | 9.80 | 1.3 ~ 2 | ||
| EG-16-5B | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2 ~ 2.8 | ||
| EG-16-5C | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2 ~ 3.1 | ||
| EG-16-5D | PG16 | 22.5 | 9.80 | 3 ~ 4.1 | ||
| EG-21-5A | PG21 | 28.3 | 10.80 | 1.3 ~ 2 | ||
| EG-21-5B | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2 ~ 3.1 | ||
| EG-21-5C | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| EG-21-5D | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3 ~ 4.1 | ||
| EG-21-5E | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3.6 ~ 4.6 | ||
| EG-21-5F | PG21 | 28.3 | 10.80 | 4.6 ~ 6 | ||
| EG-29-5A | PG29 | 37.0 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |
| EG-29-5B | PG29 | 37.0 | 10.80 | 3.6 ~ 4.6 | ||
| EG-29-5C | PG29 | 37.0 | 10.80 | 4.6 ~ 5 | ||
| EG-29-5D | PG29 | 37.0 | 10.80 | 6 ~ 8 | ||
| EG-36-5A | PG36 | 47.0 | 14.50 | 6.5 ~ 8.3 | 10 pcs / 包 |
| ||||||
| 型 號(hào) Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread | 鐵板孔徑 D1 | 螺紋長(zhǎng)度 L1 | 適用電纜 Cable Range | 包 裝 Packing | |
| AGJ-17-5A | PF 3/8 | 17.0 | 7.90 | 2 ~ 2.8 | 50 pcs / 包 | |
| AGJ-21-5A | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 1.3 ~ 2 | ||
| AGJ-21-5B | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 2 ~ 2.8 | ||
| AGJ-21-5C | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 2 ~ 3.1 | ||
| AGJ-21-5D | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 3 ~ 4.1 | ||
| AGJ-27-5A | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 1.3 ~ 2 | ||
| AGJ-27-5B | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 2 ~ 3.1 | ||
| AGJ-27-5C | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| AGJ-27-5D | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 3 ~ 4.1 | ||
| AGJ-27-5E | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 3.6 ~ 4.6 | ||
| AGJ-27-5F | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 4.6 ~ 6 | ||
| AGJ-34-5A | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |
| AGJ-34-5B | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 3.6 ~ 4.6 | ||
| AGJ-34-5C | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 4.6 ~ 6 | ||
| AGJ-34-5D | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 6 ~ 8 |
| ||||||
| 型 號(hào) Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread | 鐵板孔徑 D1 | 螺紋長(zhǎng)度 L1 | 適用電纜 Cable Range | 包 裝 Packing | |
| NPT-38-5A | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 2 ~ 2.8 | 50 pcs / 包 | |
| NPT-12-5A | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 1.3 ~ 2 | ||
| NPT-12-5B | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2 ~ 2.8 | ||
| NPT-12-5C | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2 ~ 3.1 | ||
| NPT-12-5D | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 3 ~ 4.1 | ||
| NPT-34-5A | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 1.3 ~ 2 | ||
| NPT-34-5B | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2 ~ 3.1 | ||
| NPT-34-5C | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2.6 ~ 3.6 | ||
| NPT-34-5D | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3 ~ 4.1 | ||
| NPT-34-5E | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3.6 ~ 4.6 | ||
| NPT-34-5F | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 4.6 ~ 6 | ||
| NPT-1-5A | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |
| NPT-1-5B | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 3.6 ~ 4.6 | ||
| NPT-1-5C | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 4.6 ~ 6 | ||
| NPT-1-5D | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 6 ~ 8 | ||
| NPT-114-5A | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9 | 18.20 | 6.5 ~ 8.3 | 10 pcs / 包 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面




公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


