SWL系列蝸輪絲桿升降機 SWL系列
產品簡介
SWL系列蝸輪絲桿升降機:由上海南方減速機廠專業為您提供咨詢:咨詢電話:021-63073357 咨詢QQ:417167334
產品詳細信息
SWL系列蝸輪絲桿升降機
蝸輪螺桿升降機,是通過蝸輪傳動螺桿完成提升、下降、推進、翻轉等功能,是一種基礎起重部件,已列為JB/T8809-1998標準。廣泛地用于機械、冶金、水利、化工、醫療、文化、衛生等各個行業,具有結構緊湊、體積小、重量輕、安裝方便、使用靈活、可靠性好、穩定性高、使用壽命長等優點,可以用電動機或其它動力直接帶動,也可以手動。本系列蝸輪螺桿升降機可以自鎖,承載能力2.5t~120t,*高輸入轉速1500r/min,*大提升速度2.7m/min,有不同的結構型式和裝配方式,工作環境溫度在-20~100℃之間,提升高度按用戶要求制造。
本公司為提高SWL系列蝸輪螺桿升降機的效率和承載能力,特采用具有國內先進水平的圓弧齒圓柱蝸桿,制定了特殊的先進的工藝來提高升降機的綜合性能,以滿足廣大客戶的要求。
2、型式
2.1 結構型式
1型—蝸輪與螺桿為螺紋聯接,
2型—蝸輪與螺桿為鍵聯接,螺桿上配螺母。
2.2 裝配型式
升降機每種結構型式又分為兩種裝配型式:
1型結構型式有兩種裝配型式:
A型:螺桿工作端在上;
B型:螺桿工作端在下;
2型結構型式有兩種裝配型式:
A型:螺桿工作端在上,螺母上頂或下拉;
B型:螺桿工作端在下,螺母下壓或上拉;
2.3 螺桿頭部型式
1型結構型式螺桿頭部分為Ⅰ型(圓柱型)、Ⅱ型(法蘭型)、Ⅲ型(螺紋型)和Ⅳ型(扁頭型)四種型式(見圖1);
2型結構型式螺桿頭部分為Ⅰ型(圓柱型)和Ⅲ型(螺紋型)兩種型式(見圖2)。
2.4 傳動比
升降機蝸輪蝸桿傳動分為兩種傳動比,即普通(P)和慢速(M)。
2.5 螺桿的防護
1型升降機螺桿的防護分為:基本型、防旋轉型(F)和帶防護罩型(Z);
2型升降機螺桿的防護分為:基本型和帶防護罩型(Z);
2.6 標記示例
3、外型及安裝尺寸
3.1 1型升降機的外型結構尺寸見圖1和表1
型號 | SWL2.5 QWL2.5 | SWL5 QWL5 | SWL10/15 QWL10/15 | SWL20 QWL20 | SWL25 QWL25 | SWL35 | SWL50 | SWL100 | SWL120 | ||
S1 S2 S3 A B M N H h h1 d(k6) d1 鍵GB1096 L L1 L2 D D1 D2 D3 D4 AM×AM A1 A2 A3 A4 b1 b2 F | 行程+20 行程+60 150.5 165 120 135 90 97 45 12 16 14 5×5×32 32 110.5 190 48 98 — 45 90 50×50 45 50 65 — — 12 8.5 | 行程+20 行程+70 193 212 155 168 114 130 61.5 14 20 17 6×6×45 45 132 232 65 122 — 60 110 60×60 57 58 80 — — 12 12 | 行程+20 行程+60 230 235 200 190 155 150 70 16 25 21 8×7×45 52 167 280 79 150 — 76 132 80×80 67 63.5 86 — — 12 6.5 | 行程+20 行程+60 262 295 215 240 160 176 87 20 28 28 8×7×45 51 213.5 322 100 185 — 83 130 80×80 72 95 122.5 — — 15 6 | 行程+20 行程+70 317 350 260 280 190 217 102 25 34/32* 35 10×8×50 54 221 355 130 205 — 114 170 120×120 97 95 130 — — 19 8 | 行程+20 行程+90 350 430 280 360 210 245 115 30 38 35 10×8×70 80 265 430 — 260 180 121 220 150×150 120 135 170 — 20 30 10 | 行程+25 行程+85 443 552 270 457 152 238 120.6 31 38.1n6 48 9.53×8×57 109.5 314 558.8 148 310 — 145 220 150×150 134.9 203 250 — — 25 20 | 行程+25 行程+165 522 527.1 609 412.8 508 332 152.4 38.1 44.45n6 48 12.7×9.5×77 90 385 584.2 187.3 414 — 180 300 200×200 190.5 146.1 203.2 206.4 — 18 36.5 | 行程+30 行程+110 650 735 622 635 508 446 220 42 48m6 48 14×9×70 82 570 780 240 550 — 220 330 250×250 270 245 295 — — 24 40 | ||
螺 桿 頭 部 型 式 | Ⅰ | d2(k6) l1 l2 | 20 30 45 | 25 40 51 | 40 50 73.5 | 50 58 80 | 70 63 92 | 80 80 105 | 95 108 185 | 130 127 170 | 150 130 170 |
Ⅱ | D7 D8 D9 d3 F1 F2 F3 | 98 75 40 14 12 30 45 | 122 85 50 17 18 40 51 | 150 105 65 21 20 50 73.5 | 185 140 90 26 20 60 80 | 205 155 100 27 25 63 92 | 260 200 130 33 30 80 105 | 300 225 150 39 35 108 185 | 370 280 190 48 75 127 170 | 400 310 230 48 80 130 170 | |
Ⅲ | d4 l3 l4 | M22×1.5-6g 30 45 | M30×2-6g 32 51 | M42×2-6g 50 73.5 | M48×2-6g 58 80 | M72×3-6g 63 92 | M80×3-6g 80 105 | M100×6-6g 108 185 | M110×6-6g 127 170 | M140×4-6g 130 170 | |
Ⅳ | |||||||||||
公安機關備案號:


