遠(yuǎn)程服務(wù)器返回錯(cuò)誤: (503) 服務(wù)器不可用。
廈門(mén)歐龍科商貿(mào)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:
企業(yè)信息
第18年
- 入駐時(shí)間: 2008-01-22
- 聯(lián)系人:林鑫
- 電話(huà):0592-3806066 3806067 5067203
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:13646026190@139.com
文章詳情
Stego加熱器溫控器與西門(mén)子型號(hào)參數(shù)對(duì)照表
日期:2026-06-25 07:27
瀏覽次數(shù):3730
摘要:
Stego加熱器溫控器與西門(mén)子型號(hào)參數(shù)對(duì)照表
| Thermostats | ||
| NC 0 to + 60 KTO 01140 B | 8MR2 170–1BA | 0.150kg |
| – 10 to + 50 KTO 01140 C | 8MR2 170–1CA | 0.150kg |
| +20 to + 80 KTO 01140 C | 8MR2 170–1DA | 0.150kg |
| NO to 60 KTS 01141 B | 8MR2 170–1BB | 0.150kg |
| –10 ... + 50 KTS 01141 C | 8MR2 170–1CB | 0.150kg |
| +20 ... + 80 KTS 01141 C | 8MR2 170–1DB | 0.150kg |
| Twinthermostat | ||
| NC and NO + 20 ... + 80 ZR 011C | 8MR2 170–1E | 0.180 kg |
| Mechanicalthermostat | ||
| Changeover + 10 ... + 60 FZK 011 B | 8MR2 170–1A | 0.200kg |
| –20 ... + 30 FZK 011 C | 8MR2 170–1B 1 | 0.100kg |
| W | V | kg |
| Heaterunits | ||
| 10W 110–250V HGK047 B | 8MR2 110–0B | 0.200kg |
| 20W HGK047 B | 8MR2 110–2B | 0.400kg |
| 30W HGK047 B | 8MR2 110–3B | 0.400kg |
| 15W 110–250V HG140 C | 8MR2 130–1A | 0.600kg |
| 20W HG140 C | 8MR2 130–3A | 0.600kg |
| 45W HG140 C | 8MR2 130–4A | 0.300kg |
| 60W HG140 C | 8MR2 130–6A | 0.400kg |
| 75W HG140 C | 8MR2 130–7A | 0.500kg |
| 100W HG140 C | 8MR2 130–0A | 0.500kg |
| 150W HG140 C | 8MR2 130–5A | 0.700kg |
| Fanheaters | ||
| 250W 220–250V HGL046 B | 8MR2 122–4E | 1.000kg |
| 400W HGL046 B | 8MR2 122–8E | 1.300kg |
| 350W 230V CR027 C | 8MR2 140–3C | 1.100kg |
| 550W CR027 C | 8MR2 140–5C | 1.100kg |
| 600W 230V HV030 C | 8MR2 140–6C | 0.600kg |
| 600W HVL030 C | 8MR2 140–6D | 1.000kg |
PS:本展臺(tái)編輯的資料及圖片歸我公司所有,未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,請(qǐng)尊重他人勞動(dòng)成果,剽竊可恥!


