簡單介紹
常州同惠TH2661型四探針測試儀:可測量片狀、塊狀半導體材料的徑向和軸向電阻率及擴散層的薄層電阻,適用于半導體和太陽能材料測試的要求,也可對分立電阻進行測量,USB接口可為用戶提供遠程控制及測試數(shù)據的統(tǒng)計和分析。 由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足測試人員的現(xiàn)場測試要求
產品描述
TH2661型四探針測試儀,可測量片狀、塊狀半導體材料的徑向和軸向電阻率及擴散層的薄層電阻,適用于半導體和太陽能材料測試的要求,也可對分立電阻進行測量,USB接口可為用戶提供遠程控制及測試數(shù)據的統(tǒng)計和分析。 由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足測試人員的現(xiàn)場測試要求
常州同惠TH2661型四探針測試儀:
性能特點
大屏幕液晶顯示 可手動或自動選擇合適的電流源量程 預設樣片厚度,自動修正,直讀電阻率 200個讀數(shù)存儲 等數(shù)學統(tǒng)計 0.5%基本精度 自動關機功能 |
采用SMT表面貼裝工藝 電流源方向有正方向、反方向和正反方向... 報警門限預設,可用于HI PASS ... 可對存儲讀數(shù)求*大值、*小值和標準偏... USB通訊功能,可通過上位機軟件對手... 讀數(shù)穩(wěn)定性好 電池及外接電源供電方式 |
簡要說明
TH2661型四探針測試儀,可測量片狀、塊狀半導體材料的徑向和軸向電阻率及擴散層的薄層電阻,適用于半導體和太陽能材料測試的要求,也可對分立電阻進行測量,USB接口可為用戶提供遠程控制及測試數(shù)據的統(tǒng)計和分析。 由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足測試人員的現(xiàn)場測試要求| 產品型號: | TH2661 | ||||||||||||
| G6.技術參數(shù) | |||||||||||||
| 電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
| 數(shù)學功能 | **值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
| 顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
| 校準功能 | 短路清零 | ||||||||||||
| 測試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時可選擇110V/60Hz), 電池型號 LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH可充電電池 |
||||||||||||
| 工作電流 | *大32 mA。 | ||||||||||||
| 重量 | 400g | ||||||||||||
| 尺寸 (H ? W ? D) | 200mm ? 95mm ? 40mm | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.5% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 測試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
| 測量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
| 比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 連續(xù)、數(shù)據鎖定 | ||||||||||||
| 測量參數(shù) | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 | ||||||||||||
產品留言
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
